为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实全国教育大会和全国高校思想政治工作会议精神,切实做好新形势下学生思想政治工作,发挥优秀学生的示范激励引领作用,激发学校高等学历继续教育学生的学习积极性,促进学校继续教育的稳步发展,根据《裸聊直播-裸聊直播网站 高等学历继续教育优秀毕业生评选办法》(上应继〔2023〕1号)文件要求,学校在2025届高等学历继续教育毕业生中开展了优秀毕业生评选工作。在班级推荐的基础上,广泛听取教师和学生意见,并通过优秀毕业生评议小组讨论,经裸聊直播 党政联席会议研究决定,以下109名学生拟评选为裸聊直播-裸聊直播网站 高等学历继续教育2025届优秀毕业生,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 |
1 | 231017 | 231017024 | 苏友梅 | 女 | 专升本 | 会计学 |
2 | 231325 | 231325019 | 高天云 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
3 | 233305 | 233305034 | 江艳红 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
4 | 233137 | 233137023 | 曹留锋 | 女 | 专科 | 商务管理 |
5 | 233305 | 233305002 | 王倩倩 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
6 | 233296 | 233296015 | 郑显龙 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
7 | 233138 | 233138025 | 朱金金 | 女 | 专科 | 商务管理 |
8 | 231324 | 231324015 | 陈丹 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
9 | 231058 | 231058044 | 朱玉 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
10 | 231222 | 231222001 | 沈洁 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
11 | 231222 | 231202005 | 姚奇 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
12 | 231220 | 231220027 | 袁春晖 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
13 | 231050 | 231050026 | 吴桐 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
14 | 231324 | 231324028 | 江军 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
15 | 231223 | 231223007 | 黄凤琴 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
16 | 231222 | 231222018 | 汪思悦 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
17 | 231220 | 231220064 | 万恩凤 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
18 | 231219 | 231219001 | 吴成 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
19 | 231049 | 231049058 | 李聪 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
20 | 231050 | 231050012 | 陈鹏 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
21 | 231321 | 231321066 | 徐妍婧 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
22 | 231311 | 231311004 | 谭佩 | 女 | 专升本 | 社会工作 |
23 | 231210 | 231210027 | 王震 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
24 | 231210 | 231210033 | 钊玉杰 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
25 | 231014 | 231014022 | 徐金山 | 男 | 专升本 | 会计学 |
26 | 231210 | 231210017 | 潘婷飞 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
27 | 231210 | 231202006 | 黄素青 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
28 | 231044 | 231044018 | 邱晓娟 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
29 | 231210 | 231210001 | 钱子康 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
30 | 231211 | 231211040 | 邓保娣 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
31 | 231014 | 231011045 | 钱佳懿 | 女 | 专升本 | 会计学 |
32 | 233136 | 233136024 | 杨利彬 | 男 | 专科 | 商务管理 |
33 | 233136 | 233136016 | 曹玉伟 | 男 | 专科 | 商务管理 |
34 | 231152 | 231152013 | 赵伟峰 | 男 | 专升本 | 园林 |
35 | 233304 | 233304034 | 马亚楠 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
36 | 231215 | 231215026 | 赵红兵 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
37 | 231213 | 231213039 | 周乐 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
38 | 231214 | 231214027 | 汤慧 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
39 | 231213 | 231213047 | 谢青峰 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
40 | 231212 | 231212059 | 瞿增增 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
41 | 231212 | 231212058 | 谢慧琳 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
42 | 231212 | 231212057 | 王潮 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
43 | 231215 | 231215057 | 周婕 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
44 | 233298 | 233298010 | 杨俊东 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
45 | 231224 | 231224001 | 王健伟 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
46 | 231355 | 231355013 | 戴莉珺 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
47 | 231067 | 231067030 | 陈催 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 231323 | 231323023 | 彭宝华 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
49 | 231225 | 231225014 | 陈晓风 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
50 | 231224 | 231224011 | 徐振宇 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
51 | 231226 | 231226036 | 章小芬 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
52 | 231355 | 231355047 | 陈懿凡 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
53 | 231225 | 231225039 | 唐亮 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
54 | 233141 | 233141002 | 沈敏华 | 男 | 专科 | 商务管理 |
55 | 233141 | 233141013 | 金国兰 | 女 | 专科 | 商务管理 |
56 | 231068 | 231068009 | 李震 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 231221 | 231221005 | 吴延送 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
58 | 231059 | 231059006 | 廖钧宪 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
59 | 231048 | 231048002 | 姚祎诚 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
60 | 233134 | 233134022 | 洪峰岭 | 男 | 专科 | 商务管理 |
61 | 231013 | 231013010 | 孟小军 | 男 | 专升本 | 会计学 |
62 | 231065 | 231065009 | 张毅伟 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 231013 | 231013014 | 周秀英 | 女 | 专升本 | 会计学 |
64 | 231208 | 231208048 | 钱亮 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
65 | 231322 | 231322022 | 张依珺 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
66 | 231207 | 231207016 | 林冰倩 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
67 | 231043 | 231043025 | 徐佳磊 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
68 | 231208 | 231208039 | 杨屹菲 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
69 | 231065 | 231065021 | 姚丽莹 | 女 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
70 | 231065 | 231065023 | 姚静 | 女 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 231322 | 231322001 | 庄丹琛 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
72 | 231043 | 231043005 | 史志强 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
73 | 231065 | 231065020 | 王建锋 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 231016 | 231016036 | 马建格 | 女 | 专升本 | 会计学 |
75 | 231016 | 231016013 | 杨倩 | 女 | 专升本 | 会计学 |
76 | 231015 | 231015041 | 赵艳锖 | 女 | 专升本 | 会计学 |
77 | 231045 | 231045002 | 庞天毅 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
78 | 231046 | 231046046 | 李齐欣 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
79 | 231216 | 231216037 | 王家园 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
80 | 233301 | 233301037 | 王敦勇 | 男 | 专科 | 市场营销(专) |
81 | 233132 | 233132043 | 李梦浩 | 男 | 专科 | 商务管理 |
82 | 233291 | 233291010 | 刘双 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
83 | 233302 | 233302039 | 张腊梅 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
84 | 233131 | 233131047 | 周畅 | 女 | 专科 | 商务管理 |
85 | 233291 | 233291004 | 李伦 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
86 | 233302 | 233302018 | 林玉森 | 男 | 专科 | 市场营销(专) |
87 | 233294 | 233297028 | 初昌林 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
88 | 233294 | 233294018 | 奚天民 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
89 | 231011 | 231011001 | 陈小轩 | 男 | 专升本 | 会计学 |
90 | 231052 | 231052025 | 孟艳艳 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
91 | 231052 | 231052017 | 陈龙 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
92 | 231291 | 231291025 | 张纹纹 | 女 | 专升本 | 建筑学 |
93 | 231051 | 231051028 | 霍利红 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
94 | 231063 | 231063022 | 薛一晨 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
95 | 231062 | 231062005 | 李军 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 231011 | 231011051 | 颜羽涔 | 女 | 专升本 | 会计学 |
97 | 231204 | 231204051 | 周丽晶 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
98 | 231204 | 231204024 | 钟小凤 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
99 | 231204 | 231204009 | 耿凯 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
100 | 231203 | 231203011 | 陈炜 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
101 | 231201 | 231201027 | 吕贾梅 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
102 | 231041 | 231041012 | 王晓阳 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
103 | 231064 | 231064008 | 陈恒策 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
104 | 231061 | 231061003 | 陆剑 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
105 | 231042 | 231042051 | 白林海 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
106 | 231151 | 231151060 | 夏佳 | 女 | 专升本 | 园林 |
107 | 231042 | 231042010 | 熊伟 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
108 | 231251 | 231261026 | 汤颖异 | 女 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
109 | 231151 | 231151045 | 王蔚 | 女 | 专升本 | 园林 |
公示时间:2025年6月11日至6月14日
如有异议,请致电64941138
联系人:贾老师
裸聊直播-裸聊直播网站 裸聊直播
2025年6月11日